Почему мы завидуем собственникам земельных участков на Кавказе и на Юге
Стоимость строительства квадратного метра жилья в разных регионах России отличается на десятки тысяч рублей. Единая информационная система жилищного строительства нашдом.рф приводит показатели средней стоимости «квадрата» жилья в субъектах федерации. Под средним квадратным метром подразумевается площадь как многоквартирных домов, так и «иных» объектов жилой недвижимости; но эта информация дает представление о том, в каком регионе строиться совсем уж дорого, а в каком – просто дорого.
Эти данные рассчитаны на 15 января 2022 года.
В Центральном федеральном округе самое дорогое строительство в Московской области – построить там квадратный метр стоит в среднем 52,6 тысяч рублей (в Москве 97,7 тысяч). Дешевле всего в Ивановской области – 24,8 тысяч рублей и в Брянской – 30,4 тысячи.
В таблицах слева указан регион, справа средняя строимость квадратного метра жилья.
Белгородская область | 38,6 |
Брянская область | 30,4 |
Владимирская область | 26,7 |
Воронежская область | 34,5 |
Ивановская область | 24,8 |
Калужская область | 40,7 |
Костромская область | 29,8 |
Курская область | 29,9 |
Липецкая область | 28,5 |
Московская область | 52,6 |
Орловская область | 33,5 |
Рязанская область | 29,4 |
Смоленская область | 28,9 |
Тамбовская область | 35,2 |
Тверская область | 35,9 |
Тульская область | 38,9 |
Ярославская область | 39,3 |
г. Москва | 97,7 |
В Северо-Западном федеральном округе самое дорогое строительство в Мурманской области; дороже, чем в Москве – 150,0 тысяч рублей, а самое дешевое – в Псковской области – 28,7 тысяч рублей и в Вологодской – 29,1 тысяч рублей.
Республика Карелия | 39,1 |
Республика Коми | 42,5 |
Ненецкий АО | — |
Архангельская область | 40,3 |
Вологодская область | 29,1 |
Калининградская область | 35,8 |
Ленинградская область | 47,9 |
Мурманская область | 150,0 |
Новгородская область | 34,3 |
Псковская область | 28,7 |
г. Санкт-Петербург | 63,5 |
На Юге строительство гораздо дешевле: 39,9 тысяч рублей в Крыму, 38 тысяч в Астраханской области, 34,9 в Севастополе.
Республика Адыгея (Адыгея) | 29,8 |
Республика Калмыкия | 28,2 |
Республика Крым | 39,9 |
Краснодарский край | 35,8 |
Астраханская область | 38,0 |
Волгоградская область | 33,1 |
Ростовская область | 34,8 |
г. Севастополь | 34,9 |
В Северо-Кавказском ФО дешевле всего обойдется строительство квадратного метра жилья в Кабардино-Балкарской республике – 14,7 тысяч рублей; Карачаево-Черкесии – 15,9 тысяч рублей и Дагестане – 16,8 тысяч рублей. Дороже всего – в Ингушетии: 66,3 тысячи рублей.
Республика Дагестан | 16,8 |
Республика Ингушетия | 66,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 15,9 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23,0 |
Чеченская Республика | 20,2 |
Ставропольский край | 30,9 |
В Приволжском ФО стоимость метра разнится от 21 тысячи в Саратовской области до 50,3 тысяч в Татарстане.
Республика Башкортостан | 39,2 |
Республика Марий Эл | 28,3 |
Республика Мордовия | 29,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 50,3 |
Удмуртская Республика | 36,8 |
Чувашская Республика — Чувашия | 33,2 |
Пермский край | 46,2 |
Кировская область | 32,4 |
Нижегородская область | 45,1 |
Оренбургская область | 25,9 |
Пензенская область | 33,6 |
Самарская область | 34,2 |
Саратовская область | 21,0 |
Ульяновская область | 30,1 |
В Уральском ФО дороже всего жилищное строительство обходится в Ямало-Ненецком автономном округе – 50 тысяч, а дешевле всего – в Курганской области – 28 тысяч за квадратный метр.
Курганская область | 28,0 |
Свердловская область | 45,4 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 45,9 |
Ямало-Ненецкий АО | 50,0 |
Тюменская область | 38,6 |
Челябинская область | 29,6 |
В Сибирском федеральном округе самые дорогие стройки в Иркутской области – 41,4 тысячи за квадратный метр, а самые недорогие – в Омской – 27,6 тысяч рублей.
Республика Алтай | 35,7 |
Республика Тыва | 33,6 |
Республика Хакасия | 31,7 |
Алтайский край | 34,1 |
Красноярский край | 38,0 |
Иркутская область | 41,4 |
Кемеровская область — Кузбасс | 33,3 |
Новосибирская область | 40,3 |
Омская область | 27,6 |
Томская область | 33,8 |
В Дальневосточном ФО очень дорого строиться везде, особенно на Сахалине – средняя стоимость квадратного метра на Острове – 61,6 тысяч рублей, в Приморском крае – 54,0 тысяч и в Якутии 58,9 тысяч. Самое дешевое строительство в Бурятии – 32,2 тысячи рублей.
Республика Бурятия | 32,2 |
Республика Саха (Якутия) | 58,9 |
Забайкальский край | 44,8 |
Камчатский край | — |
Приморский край | 54,0 |
Хабаровский край | 45,5 |
Амурская область | 45,6 |
Магаданская область | 32,9 |
Сахалинская область | 61,6 |
Еврейская АО | — |
Чукотский АО | — |
Почитайте нашу статью о том, в каком направлении развивается малоэтажное строительство и из каких материалов все будут строить дома в 2022 году.